
2011年邵陽(yáng)市執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)查詢(代碼類:210) 準(zhǔn)考證號(hào)(0001-0300)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 類別 | 合格情況 |
430511210S0001 | 趙賢鶴 | 430521198505262598 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0002 | 唐婭娟 | 430523198111040047 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0003 | 陳乾毅 | 430522198301307818 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0004 | 張峰祥 | 430528198604033357 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0005 | 唐桂紅 | 430523198605132523 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0006 | 吳娟 | 432501198402247025 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0007 | 馬劍 | 430529198309010036 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0008 | 馬慧娟 | 430524198508256344 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0009 | 張明 | 432503198910184027 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0010 | 曾昭杰 | 430525198711057451 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0011 | 李紅軍 | 430526198211090550 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0012 | 楊容 | 430523198809168026 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0013 | 鄭亮 | 430528198008180019 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0014 | 尹小艷 | 43052519831216492X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0015 | 肖暉 | 430523197703133146 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0016 | 張?jiān)其h | 430523198803030915 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0017 | 鐘柏平 | 430281198601179217 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0018 | 楊玉婷 | 430529198310110026 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0019 | 趙檢鵬 | 430521198602014959 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0020 | 龍敏娜 | 430511198104021520 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0021 | 陳艷紅 | 430503198202141542 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0022 | 陳金光 | 430524198201040733 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0023 | 劉丹 | 430581198606244897 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0024 | 羅峰 | 430524198708058174 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0025 | 楊釗 | 432626198408120335 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0026 | 于恒年 | 42070419811222039X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0027 | 王玉娟 | 421022198204290067 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0028 | 李茜茜 | 430528198604185887 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0029 | 馬丹丹 | 430524198903188206 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0030 | 劉琪 | 430529198301270028 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0031 | 陳濤 | 430524198901031598 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0032 | 馬余凱 | 430524198309246733 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0033 | 萬(wàn)淑英 | 430527198511088723 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0034 | 楊琬 | 430503198509221520 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0035 | 丁成良 | 430526198510221813 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0036 | 李娟 | 430525199002182721 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0037 | 賀海洪 | 430521197409103795 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0038 | 陳彬彬 | 430528198606243825 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0039 | 喻遠(yuǎn)業(yè) | 430581198904063533 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0040 | 陽(yáng)芳華 | 430527198211046345 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0041 | 譚凌罡 | 430503198610040513 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0042 | 黃政鑫 | 430524198703182432 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0043 | 廖永芝 | 430503198109303527 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0044 | 周慧 | 430528198708230603 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0045 | 何則枝 | 43052819850218535X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0046 | 肖麗輝 | 430525198109070020 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0047 | 李愛(ài)娣 | 430521197909142408 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0048 | 張芳芳 | 430581198109032789 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0049 | 劉海英 | 430521197106230965 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0050 | 寧志平 | 430521198004085677 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0051 | 盧愛(ài)華 | 430524197904142926 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0052 | 賀平衡 | 430526198205136540 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0053 | 姚文波 | 430526198205227274 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0054 | 李珍 | 430581198512162049 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0055 | 周志軍 | 430581197811080815 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0056 | 黃啟云 | 430525198511062715 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0057 | 袁晨霞 | 430524197901221776 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0058 | 曾鳳玲 | 430522198302011445 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0059 | 彭英 | 430529198701212329 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0060 | 趙妍 | 43262219830523246X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0061 | 林江松 | 430526197712156779 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0062 | 陳長(zhǎng)永 | 430529197710042558 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0063 | 謝小明 | 430525197911112123 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0064 | 范步東 | 430111196302106911 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0065 | 賀全禮 | 430527197504066919 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0066 | 謝鑫 | 430528198110270010 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0067 | 楊海星 | 430527197908133911 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0068 | 謝海容 | 43052219800808001X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0069 | 夏正 | 430528198702250531 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0070 | 熊軍 | 430581198211160832 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0071 | 鄭海祥 | 430528198112200219 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0072 | 王滔 | 430581198703217516 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0073 | 丁猛 | 430721198401127317 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0074 | 匡敬勇 | 432524198611090516 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0075 | 劉立娟 | 430511198412137023 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0076 | 張艷春 | 43052619760325402X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0077 | 陳穎 | 430529198809162335 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0078 | 鐘太彬 | 43058119820727401X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0079 | 伍文科 | 430528198506277358 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0080 | 潘鑫 | 430521198709052875 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0081 | 張威 | 430524198512210015 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0082 | 夏梅芳 | 430511197911133524 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0083 | 賀凱 | 43051119800925051X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0084 | 羅育智 | 432624198004153920 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0085 | 申樂(lè)樂(lè) | 430521198512189229 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0086 | 黃玉芳 | 43052319881020432X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0087 | 張利鋒 | 430521198203125694 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0088 | 蘇華軍 | 430527198301013993 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0089 | 陳小婭 | 430523197610260023 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0090 | 伍琴琴 | 430523198903080127 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0091 | 洪波 | 430524197901078690 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0092 | 李朝權(quán) | 430523198408292114 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0093 | 李扶擁 | 430522198306299319 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0094 | 黃琳 | 430521198002090026 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0095 | 鄧小群 | 430521197809260263 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0096 | 喻露珠 | 43051119851013802X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0097 | 陳紅梅 | 430522198804118349 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0098 | 曾桂美 | 430525198010103726 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0099 | 劉鵬程 | 430522198510128074 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0100 | 林雪梅 | 430525198312180022 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0101 | 向娟月 | 430525198711147422 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0102 | 劉美姣 | 430524198511102442 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0103 | 李艷云 | 430524198507168668 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0104 | 李?yuàn)檴?/td> | 430523198106275909 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0105 | 雷艷 | 430523198710135865 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0106 | 周玲玲 | 430524198706044860 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0107 | 曾毅飛 | 430524198406134469 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0108 | 楊進(jìn)軍 | 430529198601220276 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0109 | 羅俏 | 430524198703061163 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0110 | 楊豐 | 430522198712056566 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0111 | 李興軍 | 430528198506203818 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0112 | 趙小紅 | 432623196810287266 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0113 | 劉春姣 | 430524198703177422 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0114 | 關(guān)賢樂(lè) | 430581198611175515 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0115 | 鄧星圖 | 430526198007066270 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0116 | 周太清 | 430526197407241280 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0117 | 夏竹梅 | 430581198211297580 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0118 | 楊濟(jì)富 | 430524198711186636 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0119 | 謝小艷 | 430523197709127222 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0120 | 黃素紅 | 430524197302130020 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0121 | 林少愛(ài) | 430526197810074785 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0122 | 沈全順 | 430581198604251778 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0123 | 劉瓊 | 430528198608039422 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0124 | 陳丹 | 430603198308162021 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0125 | 霍麗蓉 | 430581198809282041 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0126 | 楊暉 | 43052519820223611X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0127 | 周燕群 | 430527198505014226 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0128 | 王運(yùn)均 | 430529198603136270 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0129 | 羅志堅(jiān) | 432622197203036818 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0130 | 陳磊 | 43052319861211581X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0131 | 鄒彬斌 | 430524198302154190 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0132 | 伍園園 | 430523198609190085 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0133 | 王偉軍 | 430526198006120511 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0134 | 彭立 | 43052519750902001X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0135 | 袁躍 | 432624197506060017 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0136 | 何隆禮 | 430528198110158213 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0137 | 戴雅妮 | 430522198607140061 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0138 | 劉海鑫 | 43052819880115107X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0139 | 徐波 | 43052819870829309X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0140 | 李君方 | 430528197606283822 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0141 | 李文婷 | 430528198105115868 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0142 | 唐瓊 | 430526198112070546 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0143 | 何柳軍 | 430524198304305677 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0144 | 彭其愷 | 430522198801120072 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0145 | 蔣玉貴 | 430523198508070711 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0146 | 王松波 | 430523198010151178 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0147 | 王金玉 | 43052119761101004X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0148 | 鄒正秋 | 432622197307102322 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0149 | 夏早娥 | 430526197510117528 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0150 | 戴君 | 430529198408232355 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0151 | 曾巍 | 432503198405098013 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0152 | 佘雄平 | 430503198107252519 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0153 | 鄭登 | 430524198206111166 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0154 | 謝揚(yáng)輝 | 432624197207236633 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0155 | 吳文芳 | 432627197404084519 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0156 | 張武權(quán) | 430529197804153718 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0157 | 馬文華 | 430503198312261529 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0158 | 李軍英 | 430528197703217421 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0159 | 陳亞平 | 430524198511018662 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0160 | 許洪民 | 430581198505093014 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0161 | 唐龍軍 | 430523198510132539 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0162 | 楊云 | 430525198804017221 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0163 | 羅金鳳 | 430521198210197549 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0164 | 匡麗莎 | 430502198612272020 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0165 | 徐正東 | 430503198203054053 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0166 | 李娟 | 430523198003140024 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0167 | 李易 | 430524198402257138 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0168 | 秦艷云 | 420704198107180426 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0169 | 石亦攀 | 430524198909070348 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0170 | 魏夢(mèng)姣 | 431224198901257946 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0171 | 黃斐 | 430527198303248411 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0172 | 楊娟娟 | 430528198508257369 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0173 | 侯潔瓊 | 430527198703175127 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0174 | 鄧完葉 | 43058119860222184X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0175 | 何海珍 | 43052219870328142X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0176 | 戴鐵成 | 430528198401120039 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0177 | 朱代偉 | 43252219851215071X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0178 | 周爭(zhēng)艷 | 430502198207025026 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0179 | 沈園梅 | 430527198111148125 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0180 | 王麗瓊 | 430581198105047529 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0181 | 黃志 | 430503198301041512 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0182 | 王小娟 | 430581197810257543 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0183 | 王葉軍 | 430529198210172334 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0184 | 黃中 | 430503197611080010 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0185 | 胡曼麗 | 43052219850825782X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0186 | 戴建金 | 430581198101121517 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0187 | 彭小亞 | 430523196911014147 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0188 | 王曬 | 430521198709172367 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0189 | 劉香英 | 430523198310246646 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0190 | 廖明花 | 430528197612120026 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0191 | 王勤 | 430523198402201568 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0192 | 鄧紅艷 | 430521198707232389 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0193 | 吳松懋 | 430523198210257612 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0194 | 李亮亮 | 430521198805014721 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0195 | 陳陽(yáng)清 | 430528198712142067 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0196 | 李勇偉 | 432927198201111039 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0197 | 龔能 | 430528198709180011 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0198 | 羅英 | 430523198403298648 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0199 | 唐翩翩 | 430523197303214326 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0200 | 蔣能華 | 430528197709237917 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0201 | 王洪華 | 430522197809045631 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0202 | 左志英 | 430528198003178243 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0203 | 鄒軍 | 430503198706253011 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0204 | 劉筱花 | 430527197108110041 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0205 | 羅日平 | 430524198612241214 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0206 | 龍文成 | 43052719850524032X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0207 | 向宗躍 | 430525198309041910 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0208 | 歐自強(qiáng) | 430581198605246516 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0209 | 羅述國(guó) | 430528198711015891 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0210 | 劉華紅 | 430524197311024844 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0211 | 鄧小波 | 430528198002285354 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0212 | 向建紅 | 430527197404205117 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0213 | 李燦 | 430521197611246618 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0214 | 庾芳 | 430526198104120523 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0215 | 李斌 | 430503198308080012 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0216 | 劉智勇 | 432524197410097450 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0217 | 劉拓 | 43052819890920003X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0218 | 周敏 | 43058119880304152X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0219 | 孫君紅 | 430524198308102420 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0220 | 劉飛 | 43052219800108005X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0221 | 易海花 | 430524198007257760 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0222 | 謝潔瓊 | 430527198703180022 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0223 | 林彰平 | 43262319670828427X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0224 | 劉波 | 43058119820521753X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0225 | 劉聰 | 430502197311141575 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0226 | 毛旭 | 430581198606046559 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0227 | 唐熊柯 | 430528196608135116 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0228 | 沈艷梅 | 430511198212298025 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0229 | 安汝彪 | 430529198704152376 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0230 | 楊琴 | 430511198508278023 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0231 | 孫文莉 | 430502198808202024 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0232 | 馬波 | 430581197901158276 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0233 | 賀文娟 | 430511198702187029 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0234 | 羅許生 | 430524198210035696 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0235 | 舒月紅 | 430528198906158243 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0236 | 陽(yáng)源 | 430528198507120010 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0237 | 羅鵬麗 | 430524198203047146 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0238 | 鄧湘平 | 430525197904197237 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0239 | 劉世英 | 430525198006207426 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0240 | 孫優(yōu)秀 | 430524198110162444 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0241 | 王麗君 | 430525198305137042 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0242 | 李振琿 | 430503198708300010 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0243 | 李美秀立 | 430503198907093026 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0244 | 張秦 | 43052719821226001X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0245 | 鐘芬芬 | 430528198706086169 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0246 | 戴馥鵬 | 430581198509058291 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0247 | 李莉 | 43052819871117004X | 210 | 通過(guò) |
430511210S0248 | 張媛媛 | 430523198609221582 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0249 | 黃亮 | 430527197411126011 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0250 | 陳琴 | 430503198807031047 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0251 | 李立軍 | 430522198709288315 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0252 | 劉君 | 430521198207227794 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0253 | 胡騰飛 | 432501198505170016 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0254 | 薛芳 | 430525198810127427 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0255 | 尹曉輝 | 430521198709269660 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0256 | 王立春 | 430581198701077521 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0257 | 李艷 | 430524198611108681 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0258 | 趙軍 | 430524198611010051 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0259 | 袁芳 | 430524198601221760 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0260 | 卿文娟 | 430529198403120020 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0261 | 李瑤瑤 | 430502198712292029 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0262 | 尹雪峰 | 430525198511104946 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0263 | 李品品 | 430523198609103519 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0264 | 唐章凡 | 430524197510106658 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0265 | 劉濤 | 430581198204024859 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0266 | 劉強(qiáng) | 430502198303132032 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0267 | 舒超群 | 430581198101180760 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0268 | 王枚桂 | 430581198310214023 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0269 | 呂立穎 | 430523197911084123 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0270 | 寧小麗 | 430525198902155126 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0271 | 周婷 | 43052119900202260X | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0272 | 呂立萍 | 430523198005194122 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0273 | 賈波 | 430528198109200242 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0274 | 郭躍勇 | 430523198509254379 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0275 | 楊慧元 | 430529198706270026 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0276 | 龍立福 | 430521198510166138 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0277 | 肖黎 | 430529198109112302 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0278 | 劉瑛 | 430521198812135687 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0279 | 李艷梅 | 430528198801064101 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0280 | 蘇芳 | 430527197811263621 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0281 | 蔣宏雄 | 430523198202084379 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0282 | 唐立偉 | 430523198708020014 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0283 | 蔣紅梅 | 430523197807234363 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0284 | 楊志剛 | 430529197511033798 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0285 | 陳楠 | 430524198905078668 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0286 | 馬雄威 | 430581198502216517 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0287 | 晏育斌 | 430524198401122231 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0288 | 肖艷梅 | 430522197809200865 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0289 | 劉義科 | 430581198412284276 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0290 | 黃斌 | 430522198706170071 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0291 | 李毅 | 420704198201220332 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0292 | 譚鮮鳳 | 430528198206137388 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0293 | 羅奕君 | 432622196902060011 | 210 | 不通過(guò) |
430511210S0294 | 胡翠云 | 430521198010124388 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0295 | 姚志軍 | 430528198204057392 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0296 | 馬超鋒 | 430524198706108174 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0297 | 劉姣芳 | 430526198312265022 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0298 | 羅昆明 | 430523198012158613 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0299 | 黃芳艷 | 430581198406167524 | 210 | 通過(guò) |
430511210S0300 | 李娟 | 430581198510200523 | 210 | 通過(guò) |
招生方案:
相關(guān)資訊
- · 甘肅考區(qū)2022年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告
- · 2022年6月25日長(zhǎng)春考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能(口腔類別)成績(jī)合格考生準(zhǔn)考證號(hào)公示
- · 江西省贛州2021年醫(yī)師資格實(shí)踐技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間
- · 2021年國(guó)家醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟趶哪睦镞M(jìn)入?
- · 全國(guó)2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)什么時(shí)候公布?在哪里查詢?
- · 2020年7月15日吉林考點(diǎn)臨床執(zhí)業(yè)類別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試合格名單
- · 2020年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)類別醫(yī)師實(shí)踐技能考試7月14日吉林考點(diǎn)技能成績(jī)通過(guò)名單
- · 深圳考點(diǎn)2020年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試臨床/中醫(yī)類別考試基地安排
- · 安徽省亳州市2019年醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)查詢?nèi)肟陂_(kāi)通(附流程)
- · 太原市2019年臨床醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間/入口