
2012年蚌埠市口腔類醫(yī)師技能考試成績一覽表
技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 |
340212120S0001 | 通過 |
340212120S0002 | 通過 |
340212120S0003 | 通過 |
340212120S0004 | 通過 |
340212120S0005 | 通過 |
340212120S0006 | 通過 |
340212120S0007 | 通過 |
340212120S0008 | 通過 |
340212120S0009 | 通過 |
340212120S0010 | 不通過 |
340212120S0011 | 不通過 |
340212120S0012 | 通過 |
340212120S0013 | 通過 |
340212120S0014 | 通過 |
340212120S0015 | 通過 |
340212120S0016 | 不通過 |
340212120S0017 | 通過 |
340212120S0018 | 通過 |
340212120S0019 | 不通過 |
340212120S0020 | 通過 |
340212120S0021 | 不通過 |
340212120S0022 | 通過 |
340212220S0001 | 通過 |
340212220S0002 | 不通過 |
340212220S0003 | 通過 |
340212220S0004 | 通過 |
340212220S0005 | 不通過 |
340212220S0006 | 通過 |
340212220S0007 | 不通過 |
340212220S0008 | 通過 |
340212220S0009 | 不通過 |
340212220S0010 | 通過 |
340212220S0011 | 不通過 |
340212220S0012 | 通過 |
340212220S0013 | 通過 |
340212220S0014 | 通過 |
340212220S0015 | 不通過 |
340212220S0016 | 不通過 |
340212220S0017 | 通過 |
340212220S0018 | 通過 |
340212220S0019 | 通過 |
340212220S0020 | 通過 |
340212220S0021 | 通過 |
340212220S0022 | 不通過 |
340212220S0023 | 不通過 |
340212220S0024 | 不通過 |
相關(guān)資訊