掃一掃,立即下載
闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻娲樼换娑㈠幢濡搫顫岄梺璇茬箻娴滃爼寮诲鍫闂佸憡鎸婚悷鈺呯嵁韫囨稑绠i柣妯诲墯濞肩喖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�北京正保医教科技有限公司
闂傚倸鍊风粈渚€宕ョ€n€綁骞掑Δ瀣◤婵犮垼鍩栭崝鏍磹鐠轰警鐔嗛柤鎼佹涧婵牓鏌涚€n亶鍎旈柡灞剧洴椤㈡洟濡堕崨顔锯偓楣冩⒑閸︻厼鍘村ù婊冪埣瀵濡搁妷銏☆潔闂佹儳娴氶崑鍕敂閿燂拷8.7.1
闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆慨妯块哺濞堟儳鈹戦悩璇у伐闁绘锕畷鎴犫偓锝庡枟閻撴洘銇勯幇鈺佲偓鏇㈠几閹达附鐓欓柣鎴炲灊閹查箖鏌$仦璇插闁宠棄顦甸幖褰掝敃閵忊晙绱�8.7.1
闂傚倷绀佸﹢閬嶅储瑜旈幃娲Ω閵夘喗缍庢繝鐢靛У閼归箖寮告笟鈧弻鏇㈠醇濠靛洤娅濆┑鈩冨絻閻楀棝鈥︾捄銊﹀磯闁绘碍娼欐导鎰版⒑鐟欏嫭鍋犻柛濠冪箞瀵鍩勯崘銊х獮婵犵數濮撮崐鐟扳枔鐠囨祴鏀介柨娑樺娴滅偓淇婇悙鎵煓鐎殿噮鍋勯鍏煎緞鐎n偅顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏缂備胶瀚忛崶銊у幈闂侀€涘嵆濞佳囧几閻旀悶浜滈幖鎼灡鐎氾拷 >
APP:闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁绠犻煫鍥ㄧ☉缁€澶嬩繆閵堝懏瀚呯紓宥嗙墵閺屾盯鍩勯崘顏佹缂傚倷璁查弲鐘诲箖瑜版帒绠掗柟鐑樺灥椤姊虹涵鍛撶紒顔芥崌瀵濡搁妷銏☆潔闂佹儳娴氶崑鍕敂閿燂拷闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏缂傚倷璁查弲鐘诲箖瑜版帒绠掗柟鐑樺灥椤姊虹憴鍕伄闁瑰嚖鎷� >
醫(yī)學教育網
官方微信med66_cdel
2016年云南省高級衛(wèi)生專業(yè)技術資格實踐能力考試申報評審專業(yè)與申報考試專業(yè)之間對應關系:
申報評審專業(yè) | 申報評審專業(yè) | |||||
學科組 | 專業(yè)名稱 | 對應考試 專業(yè)代碼 |
學科組 | 專業(yè)名稱 | 對應考試 專業(yè)代碼 |
|
內科 兒科 —1— |
全科醫(yī)學 | 069 | 藥學 —5— |
中藥學 | 082 | |
內科 | 063 | 醫(yī)院藥學 | 045 | |||
心血管內科 | 001 | 臨床藥學 | 046 | |||
心電學技術(心電圖) | 111 | 藥物分析 | 110 | |||
呼吸內科 | 002 | 預防 醫(yī)學 —6— |
職業(yè)衛(wèi)生 | 083 | ||
消化內科 | 003 | 健康教育與促進 | 091 | |||
腎內科 | 004 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 084 | |||
神經內科 | 005 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 085 | |||
神經電生理(腦電圖)技術 | 112 | 學校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 086 | |||
內分泌 | 006 | 放射衛(wèi)生 | 087 | |||
血液病學 | 007 | 衛(wèi)生毒理 | 092 | |||
傳染病 | 008 | 傳染性疾病控制 | 088 | |||
風濕與臨床免疫 | 009 | 慢性非傳染性疾病控制 | 089 | |||
兒科 | 020 | 地方病控制 | 103 | |||
兒童保健 | 094 | 寄生蟲病控制 | 090 | |||
精神病學 | 068 | 皮膚病與性病 | 028 | |||
心理治療 | 068 | 結核病 | 064 | |||
老年醫(yī)學 | 065 | 職業(yè)病學 | 066 | |||
急診醫(yī)學(內) | 032 | 公共衛(wèi)生 | 083/084/086/087/091 | |||
重癥醫(yī)學 | 120 | 衛(wèi)生檢驗技術 | 095或096 | |||
腫瘤內科 | 029 | 微生物檢驗技術 | 095 | |||
外科 —2— |
外科 | 011 | 理化檢驗技術 | 096 | ||
普通外科 | 011 | 流行病學 | 088/089/090/103 | |||
骨外科 | 012 | 消毒技術 | 108 | |||
胸心外科 | 013 | 眼 耳鼻喉 口腔 —7— |
眼科學 | 026 | ||
神經外科 | 014 | 耳鼻咽喉科學 | 027 | |||
泌尿外科 | 015 | 口腔醫(yī)學 | 021 | |||
小兒外科 | 018 | 口腔內科學 | 022 | |||
燒傷外科 | 016 | 口腔頜面外科學 | 023 | |||
整形外科 | 017 | 口腔修復 | 024 | |||
麻醉學 | 033 | 口腔整形(口腔正畸) | 025 | |||
疼痛學 | 125 | 口腔醫(yī)學技術 | 099 | |||
急診醫(yī)學(外) | 032 | 綜合 醫(yī)學 —8— |
病理學 | 034 | ||
腫瘤外科 | 030 | 病理學技術 | 052 | |||
婦產科 計劃生育 —3— |
婦科 | 019 | 放射醫(yī)學 | 035 | ||
產科 | 019 | 放射醫(yī)學技術 | 053 | |||
婦產科 | 019 | 腫瘤放射治療學 | 031 | |||
婦女保健 | 093 | 超聲波醫(yī)學 | 037 | |||
計劃生育 | 067 | 超聲波醫(yī)學技術 | 054 | |||
中醫(yī) —4— |
中醫(yī)科 | 113 | 核醫(yī)學 | 036 | ||
全科醫(yī)學(中醫(yī)類) | 113 | 核醫(yī)學技術 | 055 | |||
中醫(yī)內科 | 071 | 康復醫(yī)學 | 038 | |||
中醫(yī)外科 | 072 | 康復醫(yī)學治療技術 | 056 | |||
中醫(yī)兒科 | 074 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 039至043 | |||
中醫(yī)婦科 | 073 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 057至061、070 | |||
中醫(yī)骨傷 | 076 | 輸血技術 | 109 | |||
中醫(yī)肛腸科學 | 080 | 病案信息技術 | 098 | |||
中醫(yī)眼科學 | 075 | 介入治療 | 119 | |||
中醫(yī)針灸學 | 077 | 臨床營養(yǎng) | 044 | |||
中醫(yī)耳鼻喉科學 | 078 | 護理學 —9— |
護理學 (按照聘用中級資格對應相應考試專業(yè)代碼報考) |
047、048、049、050 051、047、121 |
||
中醫(yī)皮膚與性病學 | 079 | |||||
中醫(yī)推拿(按摩)學 | 081 | |||||
中西醫(yī)結合內科 | 115 | |||||
中西醫(yī)結合外科 | 116 | |||||
中西醫(yī)結合婦科 | 117 | |||||
中西醫(yī)結合兒科 | 118 | |||||
中西醫(yī)結合骨傷科 | 076 | |||||
中醫(yī)腫瘤學 | 114 |